產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HRY3型護(hù)套式電加熱器,加熱芯子用管狀電熱元件為熱源,護(hù)套管用碳鋼管或不銹鋼管制成,它散熱面積大、傳熱快,接線端子裝置部分分為普通型采用鐵制拉伸杯子型罩殼,特殊型采用螺栓式隔爆型裝置罩殼密封。具有達(dá)到防爆標(biāo)志dⅡBT4防護(hù)等級(jí)IP54系列標(biāo)準(zhǔn)的要求。
標(biāo)題:護(hù)套式電加熱器
產(chǎn)品概述
上海勝緒電氣有限公司是致力于HRY3型護(hù)套式電加熱器、高壓試驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè),,公司擁有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)力量,已經(jīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項(xiàng)核心技術(shù)中積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),以新穎的設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取悅于用戶HRY1 | HRY2 | HRY3 | ||||||||||
型號(hào)參數(shù)功率 | 電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | |||
(V) | (w/cm2) | L | L1 | (V) | (w/cm2) | L | L1 | (V) | (w/cm2) | L | L1 | |
1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
2KW | 380 | 1 | 1200 | 1120 | 220 | 2 | 590 | 510 | 380 | 2 | 590 | 510 |
3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
4KW | 380 | 1.8 | 1120 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
5KW | 380 | 2.3 | 1200 | 1120 | ||||||||
6KW | 380 | 2.8 | 1120 | 1120 | ||||||||
8KW | 380 | 2.4 | 1750 | 1650 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
護(hù)套式電加熱器服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問(wèn)量:151333
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml